| smještaj |
kreveta |
cijene za godinu 2013 |
|
|
    
apartman 4+0 » |
4 |
| dnevni najam/osoba |
| 01.01-30.06: | 20€ |
| 01.07-19.07: | 25€ |
| 20.07-20.08: | 30€ |
| 21.08-15.09: | 25€ |
| 16.09-31.12: | 20€ |
|
| stambena površina: | 50m2 |
| površina terase: | 20m2 |
| broj soba: | 2 |
|
|
    
apartman 2+1 » |
2+1 |
| dnevni najam/osoba |
| 01.01-30.06: | 25€ |
| 01.07-19.07: | 30€ |
| 20.07-20.08: | 35€ |
| 21.08-15.09: | 30€ |
| 16.09-31.12: | 25€ |
|
| stambena površina: | 32m2 |
| površina terase: | 5m2 |
| broj soba: | 1 |
|
|
    
apartman 2+2 » |
2+2 |
| dnevni najam/osoba |
| 01.01-30.06: | 25€ |
| 01.07-19.07: | 30€ |
| 20.07-20.08: | 35€ |
| 21.08-15.09: | 30€ |
| 16.09-31.12: | 25€ |
|
| stambena površina: | 35m2 |
| površina terase: | 9m2 |
| broj soba: | 1 |
|
|
    
apartman 2+2 » |
2+2 |
| dnevni najam/osoba |
| 01.06-30.06: | 25€ |
| 01.07-19.07: | 30€ |
| 20.07-20.08: | 35€ |
| 21.08-15.09: | 30€ |
| 16.09-31.12: | 25€ |
|
| stambena površina: | 38m2 |
| površina terase: | 12m2 |
| broj soba: | 1 |
|
|
    
soba 1 » |
2 |
| dnevni najam/osoba |
| 01.06-30.06: | 15€ |
| 01.07-19.07: | 20€ |
| 20.07-20.08: | 25€ |
| 21.08-15.09: | 20€ |
| 16.09-31.12: | 15€ |
|
| stambena površina: | 16m2 |
| površina terase: | 6m2 |
| broj soba: | 1 |
|
|
|
|