| smještaj |
kreveta |
cijene za godinu 2013 |
|
|
    
apartman 1 » |
2+2 |
| dnevni najam |
| van sezone: | 40€ |
| 01.05-30.06: | 45€ |
| 01.07-31.08: | 60€ |
| 01.09-30.09: | 45€ |
|
| stambena površina: | 30m2 |
| površina terase: | 6m2 |
| broj soba: | 2 |
|
|
   
soba 6 » |
2+1 |
| dnevni najam |
| van sezone: | 25€ |
| 01.06-30.06: | 30€ |
| 01.07-25.08: | 35€ |
| 26.08-15.09: | 30€ |
|
| stambena površina: | 17m2 |
| površina terase: | 6m2 |
| broj soba: | 1 |
|
|
   
soba 1 » |
2+1 |
| dnevni najam |
| van sezone: | 25€ |
| 01.06-30.06: | 30€ |
| 01.07-25.08: | 35€ |
| 26.08-15.09: | 30€ |
|
| stambena površina: | 17m2 |
| površina terase: | 6m2 |
| broj soba: | 1 |
|
|
   
soba 2 » |
2+1 |
| dnevni najam |
| van sezone: | 25€ |
| 01.06-30.06: | 30€ |
| 01.07-25.08: | 35€ |
| 26.08-15.09: | 30€ |
|
| stambena površina: | 17m2 |
| površina terase: | 6m2 |
| broj soba: | 1 |
|
|
   
soba 5 » |
2+1 |
| dnevni najam |
| van sezone: | 25€ |
| 01.06-30.06: | 30€ |
| 01.07-25.08: | 35€ |
| 26.08-15.09: | 30€ |
|
| stambena površina: | 17m2 |
| površina terase: | 6m2 |
| broj soba: | 1 |
|
|
|
|
|
|